正在加载,请稍候……
2010年具有高等学历教育招生资格的高等学校名单
| 地区 | 普通本科院校(792所) | 高职院校(1239所) | 独立学院(316所) | 分校办学点(68所) |
| 北京 | 58所[点击查看] | 25所[点击查看] | 5所[点击查看] | 1所[点击查看] |
| 天津 | 19所[点击查看] | 26所[点击查看] | 10所[点击查看] | |
| 河北 | 35所[点击查看] | 58所[点击查看] | 18所[点击查看] | 6所[点击查看] |
| 吉林 | 27所[点击查看] | 19所[点击查看] | 10所[点击查看] | 2所[点击查看] |
| 内蒙古 | 12所[点击查看] | 30所[点击查看] | 2所[点击查看] | |
| 山西 | 18所[点击查看] | 47所[点击查看] | 8所[点击查看] | 5所[点击查看] |
| 辽宁 | 43所[点击查看] | 48所[点击查看] | 20所[点击查看] | 2所[点击查看] |
| 甘肃 | 14所[点击查看] | 21所[点击查看] | 5所[点击查看] | 2所[点击查看] |
| 上海 | 31所[点击查看] | 31所[点击查看] | 3所[点击查看] | |
| 广西 | 20所[点击查看] | 41所[点击查看] | 8所[点击查看] | 4所[点击查看] |
| 浙江 | 33所[点击查看] | 46所[点击查看] | 22所[点击查看] | 1所[点击查看] |
| 安徽 | 31所[点击查看] | 68所[点击查看] | 11所[点击查看] | 1所[点击查看] |
| 福建 | 22所[点击查看] | 52所[点击查看] | 9所[点击查看] | 2所[点击查看] |
| 江西 | 22所[点击查看] | 50所[点击查看] | 13所[点击查看] | 5所[点击查看] |
| 西藏 | 3所[点击查看] | 3所[点击查看] | ||
| 河南 | 35所[点击查看] | 62所[点击查看] | 10所[点击查看] | 5所[点击查看] |
| 湖北 | 35所[点击查看] | 54所[点击查看] | 31所[点击查看] | 2所[点击查看] |
| 湖南 | 31所[点击查看] | 67所[点击查看] | 15所[点击查看] | 5所[点击查看] |
| 广东 | 38所[点击查看] | 76所[点击查看] | 17所[点击查看] | |
| 新疆 | 11所[点击查看] | 21所[点击查看] | 4所[点击查看] | 2所[点击查看] |
| 重庆 | 15所[点击查看] | 31所[点击查看] | 7所[点击查看] | 1所[点击查看] |
| 四川 | 31所[点击查看] | 48所[点击查看] | 13所[点击查看] | 2所[点击查看] |
| 山东 | 48所[点击查看] | 72所[点击查看] | 12所[点击查看] | 5所[点击查看] |
| 云南 | 19所[点击查看] | 36所[点击查看] | 7所[点击查看] | |
| 黑龙江 | 27所[点击查看] | 43所[点击查看] | 8所[点击查看] | 4所[点击查看] |
| 江苏 | 45所[点击查看] | 79所[点击查看] | 26所[点击查看] | 4所[点击查看] |
| 陕西 | 39所[点击查看] | 39所[点击查看] | 10所[点击查看] | 8所[点击查看] |
| 贵州 | 17所[点击查看] | 22所[点击查看] | 8所[点击查看] | |
| 青海 | 3所[点击查看] | 5所[点击查看] | 1所[点击查看] | |
| 宁夏 | 5所[点击查看] | 8所[点击查看] | 2所[点击查看] | |
| 海南 | 5所[点击查看] | 11所[点击查看] | 1所[点击查看] |
